Ασταθής και αδύναμος μακριά από το Παναιτώλιο, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ηττήθηκε στο Αιτωλικό από τον τοπικό Άρη. Το Αιτωλικό στην αγωνιστική περίοδο που διανύουμε παρουσιάζεται αγνώριστο και δεν είναι η δυνατή ομάδα των προηγούμενων χρόνων.
Εν τούτοις η ομάδα μας παρουσιάζοντας τα προβλήματα και την κακή εικόνα που τη συνοδεύουν στα εκτός έδρας παιχνίδια της δεν κατάφερε να σώσει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας, κατρακυλώντας στον βαθμολογικό πίνακα.
Σαν τρένο συνεχίζει ο Αμφίλοχος που συνέτριψε με 4-1 τον Α.Ο.Πλαγιάς και ξέφυγε 6 βαθμούς από το 2ο, που είναι πλέον ο Γ.Ο. Μεσολογγίου. Νέα νίκη για τη Δόξα στο Καινούριο αυτή τη φορά, ενώ αξιοσημείωτη είναι η πρώτη νίκη του Προμηθέα κόντρα στο Ευηνοχώρι.
Αναλυτικά:
α.α | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
1. | Άρης Αιτωλικού | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Παναιτ. | 1-0 |
2. | Προμηθέας Γαυρολίμνης | Α.Ε. Ευηνοχωρίου | 1-0 |
3. | Ηρακλής Αστακού | Αμβρακικός Λουτρού | 1-0 |
4. | Εθνικός Γουριάς | Ατρόμητος Αντιρίου | 0-2 |
5. | ΠΑΟ Δόξα Καινουρίου | Αετός Σταμνάς | 2-0 |
6. | Αμφίλοχος Αμφιλοχίας | Α.Ο. Πλαγιάς | 4-1 |
7. | Γ.Ο. Μεσολογγίου | Α.Ε. Τρικόρφου | 3-0 |
8. | Ελπίδες Αγρινίου | Αλυζιακός Μύτικα | 1-4 |
Βαθμολογία (8η Αγωνιστική)
α.α | Ομάδα | Α. | Ν. | Ι. | Η. | Τέρματα | Βαθμοί |
1. | Αμφίλοχος Αμφιλοχίας | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-4 | 21 |
2. | Γ.Ο. Μεσολογγίου | 8 | 4 | 4 | 0 | 14-6 | 16 |
3. | Άρης Αιτωλικού | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 15 |
- | Ατρόμητος Αντιρίου | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-7 | 15 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Παναιτ. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-6 | 14 |
6. | Αμβρακικός Λουτρού | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 13 |
- | Αλυζιακός Μύτικα | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-11 | 13 |
- | Ηρακλής Αστακού | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 |
9. | ΠΑΟ Δόξα Καινούριου | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-10 | 11 |
10. | Α.Ε. Ευηνοχωρίου | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-12 | 10 |
- | Αετός Σταμνάς | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-12 | 10 |
12. | Α.Ο. Πλαγιάς | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-13 | 7 |
13. | Εθνικός Γουριάς | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-18 | 6 |
14. | Α.Ε. Τρικόρφου | 8 | 1 | 2 | 5 | 2-12 | 5 |
- | Ελπίδες Αγρινίου | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-20 | 5 |
16. | Προμηθέας Γαβρολίμνης | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-19 | 3 |
(* Επόμενος αγώνας στο Παναιτώλιο με την ομάδα ΠΑΟ Δόξα Καινουρίου).